Under de senaste åren har Urlus-stiftelsen publicerat över 5 000 euro mottagare av stipendier och en kort beskrivning av vad stipendierna har beviljats för.
Här är en lista över mottagarna av årets stipendium på över 5 000 euro:
| Förening | Summa (euro) | Vad är stödet riktat mot? |
| Ungdom | ||
| Guiderna och scouterna i Helsingfors storstadsområde |
258 000,00 € |
Stöd till scoutverksamhet, gemensamt stöd till guider och scouter i Helsingfors storstadsområde, Svenska Scouter i Helsingfors och Leirikesä ry |
| Helsingforsmissio ry |
100 000,00 € |
Agredi Primo (Ghettogym) |
| Stationens barn |
50 000,00 € |
Walkers Ungdomscafé |
| Irti Huumeista ry |
50 000,00 € |
Drogträningsaktiviteter för unga |
| Sirkus Magenta ry |
50 000,00 € |
Förortscirkus |
| Helsingfors Icehearts ry |
40 000,00 € |
Lagaktiviteter |
| Helsingfors YMCA |
40 000,00 € |
Kära vardagsbyggare |
| Walter ry | 40 000,00 € | Kära vardagsbyggare |
| Digirauha ry | 30 000,00 € | Att utveckla möjligheter för barn och unga att få digital tillväxt och fred |
| Ungdomsentreprenörskap och ekonomin NU | 30 000,00 € | Jobbhörna i Yrityskylä |
| Tiina och Antti Herlin-stiftelsen senior | 30 000,00 € | Naturvandringar för barn och unga (pks) |
| Bass Campus ry | 20 000,00 € | Lågtröskelmusikworkshops |
| Helsingfors Ungörnarnas distriktsförening | 12 000,00 € | För vandringsaktiviteter |
| Global ungdomsbasket | 10 000,00 € | Organisering av hobbyaktiviteter med låg tröskel |
| Finska Johanneshjälpen | 10 000,00 € | Nödutbildning i första hjälpen för skolor |
| Helsingfors universitet | 8 000,00 € | Satakieli-mentorsprogrammet |
| Helsingfors Räddningsförening | 6 000,00 € | Utbildningsaktiviteter som utvecklar säkerhets- och nationella försvarsfärdigheter hos unga brandkårer |
| Opera Tellus ry | 6 000,00 € | Opera Tellus Junior-projektet |
| Nationellt försvar | ||
| Stöd för nationellt försvar | 256 000,00 € | Hyressubvention |
| Helsingfors reservofficersdistrikt | 170 000,00 € | Stöd för drift och hyressubventioner |
| Helsingforsregionens reservistdistrikt | 130 000,00 € | Stöd för drift och hyressubventioner |
| Finska försvarsmakten, försvarskommandot, utbildningsavdelningen | 120 156,00 € | Värnpliktiga stipendier och idrottsträning |
| Loppi Skjutbanaförening. | 90 000,00 € | Utvecklingen av skjutbanan |
| Nationella försvarsutbildningsföreningen | 70 000,00 € | Flera destinationer |
| Hyvinkää reservofficersförening. | 40 000,00 € | Utvecklingen av skjutbanan |
| Impivaara Skjutbana Förening | 40 000,00 € | Utvecklingen av skjutbanan |
| Kadettkåren | 30 000,00 € | Ungdomsevenemang för nationellt försvar och Turpotietäjä, samt nationella försvarskommunikationer riktade till unga |
| Arméakademin | 30 000,00 € | Studentstipendier |
| Akademiska nationella försvarsföreningen – ARU ry | 20 200,00 € | För sport- och skytteaktiviteter |
| Finlands Utrikesoperationer Veteranförbund | 18 000,00 € | Stöd till sport- och träningsaktiviteter, aktiviteter och belöningar. |
| Kadettitoverikunta ry | 16 000,00 € | Kadetter för övning |
| Espoo Skjutbanans Förening | 15 700,00 € | Utvecklingen av skjutbanan |
| Elevers reservofficersdistrikt | 15 500,00 € | Stödjande operationer |
| Immigrantberedskaps- och Nationella försvarsföreningen | 15 000,00 € | Stödjande operationer |
| Finska gränsvakten | 15 000,00 € | Värnpliktiga stipendier |
| Helsingfors militärpolisskrå | 14 000,00 € | SPOL-bas och verksamhet |
| Helsingin Siskerho ry | 12 000,00 € | Amiral Long och strid |
| Hälvälä skyttesportcenter | 11 560,00 € | Stöd för PKS-skyttar och utveckling av förutsättningarna vid skjutcentret |
| Black Bird-gruppen | 10 000,00 € | Utbildningsprojekt |
| Värnpliktiga unionen | 10 000,00 € | För att stödja federationens verksamhet |
| Uusimaa reservistdistrikt och Uusimaa reservofficerardistrikt | 9 500,00 € | Organisering av Uusimaa nationella försvarsdagar |
| Helsingfors-Santahamina Soldathemsförening | 8 000,00 € | Renovering av minigolfbanan |
| Gränssoldaternas hemförening | 8 000,00 € | Främjande av värnpliktiges välbefinnande |
| RUK Studentföreningsstödsförening | 8 000,00 € | Belöning av värnpliktiga |
| Fallskärmsjägargillet | 7 000,00 € | Stödjande operationer |
| Naval Academy Support Foundation | 7 000,00 € | Studentstipendier |
| Teekkari-reservister – TERES ry | 7 000,00 € | Stödjande operationer |
| Reservläkarnas förening | 6 000,00 € | Stödjande operationer |
| Nationella försvarskvinnoföreningen Uusimaa-distriktet | 5 000,00 € | Stödjande operationer |
| Uusimaa provinsiella kompanigille | 5 000,00 € | Stöd för reservistaktiviteter och utbildning |
| Vaihtoin Ry | 5 000,00 € | Stödjande träningsaktiviteter |
| Träning | ||
| SOS Barnbyarstiftelse | 84 000,00 € | Drömmar som går i uppfyllelse hobbystöd |
| HVS-Tennisry | 48 000,00 € | Projekt Aktiva familjer och skolor |
| Vi Foundation senior | 30 000,00 € | SC Melts |
| Sport Club Vantaa ry | 28 000,00 € | Gymnastikskola |
| Finska orienteringsförbundet | 28 000,00 € | Orienteringsfärdigheter från urban orientering |
| Koivukylän Palloseura RY | 25 000,00 € | Hobbykostnader subventionerade och spelarfond |
| Finska skidskytteförbundet | 25 000,00 € | Utvecklingsprojekt för barn och unga |
| Finska paralympiska kommittén | 25 000,00 € | Valtti-programmet |
| Finlands idrottsmuseumstiftelse sr. | 25 000,00 € | Tahtos träningsäventyr |
| Vantaa Fotbollsklubb | 25 000,00 € | Stödfond |
| Svenska Finlands Skytteförbund | 23 000,00 € | Skjutskolor |
| Pakkala Bollklubb | 22 000,00 € | Hobbykostnader subventionerade och spelarfond |
| Helsingforsorienteringsorienterare | 20 000,00 € | Aktiviteter |
| Flerfamiljsförening | 18 000,00 € | Kulturella tolkaktiviteter |
| Pallo-Pojat Juniorit ry | 18 000,00 € | Stödfond |
| Vantaa skidklubb | 16 000,00 € | Aktiviteter för barn och unga |
| Finska handbollsförbundet | 15 000,00 € | Lägeraktiviteter |
| Helsingfors konståkningsförbund | 15 000,00 € | Skridskoskoleaktiviteter |
| Valko-Pallo-området | 13 566,00 € | Förskoletennis |
| Käpylä Pallo ry | 12 000,00 € | Knappligaaktiviteter |
| Finska basebollförbundet | 12 000,00 € | Lågtröskel finsk basebollhobby |
| FC Honka ry | 11 000,00 € | Stödfond |
| Roihu ry | 11 000,00 € | Blockkällare |
| EräViikingit ry | 10 000,00 € | ERVI-fonden |
| Espoo skidklubb | 10 000,00 € | Utvecklingen av klubbens verksamhet |
| Hakunilan Urheiluyhdistys Ry / FC HAXI | 10 000,00 € | Fritidsaktiviteter med låg tröskel |
| LYNX ry | 10 000,00 € | Jukola-leden i Kirkkonummi |
| Nummela Fotbollsklubb | 10 000,00 € | Utvecklingen av flickfotbollen |
| Pakilan vetorätt | 10 000,00 € | Utveckling av aktiviteter för barn och unga |
| Helsingfors storstadsidrottsakademi (Urhea) | 10 000,00 € | Masterstudier i coachingvetenskap i Helsingfors storstadsområde |
| Spirit Shakin’ Cheerleaders ry | 10 000,00 € | Utvecklingen av cheerleadinghobbyn |
| Westend Indians ry | 10 000,00 € | Heimo-specialer |
| ToPo Juniors | 9 000,00 € | Basketturné för daghem |
| BK Climbers ry | 8 000,00 € | Aktiviteter |
| Sydfinska Skidskytteförbundet | 8 000,00 € | Utveckling av skidskytteaktiviteter för barn och unga |
| F.C. Heimo ry | 8 000,00 € | För hobbyaktiviteter |
| Helsingin Palloseura ry | 8 000,00 € | Stödfond |
| Helsingfors konståkningsakademi | 8 000,00 € | Utrustningsinköp |
| Karhu-Kissat RY | 8 000,00 € | Skridskoskola för daghem |
| Tikkurila-sällskapet | 8 000,00 € | Flickors basket |
| Espoon Palloseuran Fotboll ry | 7 500,00 € | Stödfond |
| Keravan Urheilijat ry / Skidsektion | 7 000,00 € | Fritidsaktiviteter med låg tröskel |
| Meilahti Bollförening | 7 000,00 € | Lågtröskelsportevenemang |
| Atlantis FC Helsingfors ry | 6 000,00 € | Fritidsaktiviteter med låg tröskel |
| Helsingin Uimarit ry | 6 000,00 € | Stöd till barn och unga från låginkomstfamiljer |
| IF Gnistan | 6 000,00 € | Spark Fund |
| Laajasalon Palloseura LPS ry | 6 000,00 € | Stödfond |
| Esboos Bollklubb | 5 000,00 € | Stödfond |
| FC Kirkkonummi ry | 5 000,00 € | Stödfond |
| Fliku 82 ry | 5 000,00 € | Stipendiefond |
| Hawks Helsingfors ry | 5 000,00 € | Flickors innebandyprojekt |
| HCK Salamatry | 5 000,00 € | Lätt hockey |
| Helsingin Ponnistus r.y. | 5 000,00 € | Stödfond |
| KJT Hockey ry | 5 000,00 € | Speciell Is |
| Leppävaaran Pallo Ry | 5 000,00 € | Stödfond |
| NÅID Athletics r.f. | 5 000,00 € | Gemensamma aktiviteter |
| Finska idrottsförbundet för döva | 5 000,00 € | Lägeraktiviteter |
| Tapiolan Honka ry | 5 000,00 € | Basketstart |
| Vantaan Salamat-ryet | 5 000,00 € | Hyreskostnader |
| Vyborg-idrottare | 5 000,00 € | VU-fond och utrustningsinköp |
| Warriors Rugbyklubb Helsingfors | 5 000,00 € | Barnens rugbyläger |
Kuvituskuva: Susanna Mikander


