Under de senaste åren har Urlus-stiftelsen publicerat över 5 000 euro mottagare av stipendier och en kort beskrivning av vad stipendierna har beviljats för.
Här är en lista över mottagarna av årets stipendium på över 5 000 euro:
| Ungdom | ||
| Guider och scouter i huvudstadsregionen |
258 000 € |
Stöd för scoutverksamheten, gemensamt stöd för huvudstadsregionens guider och scouter, Svenska scouter i Helsingfors och Leirikesä ry |
| HelsingforsMission ry |
60 000 € |
Agredi Primo (Ghetto Gym) |
| Stationens barn | 50 000 € | Vandrare café |
| Irti Huumeista ry | 50 000 € | Drogcoaching för unga |
| Cirkus Magenta | 42 000 € | Cirkusaktiviteter i förorten |
| Walter ry | 40 000 € | Programmet Det goda vardagsbyggarna (Havukoski) |
| Ungas företagsamhet och ekonomi – NYT ry | 30 000 € | Arbetsplatshörnan i Företagsbyn |
| Tiina och Antti Herlins stiftelse | 30 000 € | Naturvandringar för barn och unga (pks) |
| Helsingfors IceHearts ry | 25 000 € | Stöd till IceHearts-gruppernas verksamhet |
| Finlands Sjöräddningssällskap | 25 000 € | Ungdomsverksamhet |
| KFUM i Helsingfors | 22 500 € | STREET gruppaktiviteter |
| Digital fred | 15 000 € | Utveckla möjligheter för barn och unga till digital tillväxt i fred |
| Helsingfors räddningsförbund | 10 000 € | Lägerverksamhet och den första släckningsutbildningen |
| Suomen Johannittain Apu | 10 000 € | Utbildning i första hjälpen i nödsituationer för skolor |
| Global Youth Basketball ry | 7 500 € | Ordnande av hobbyverksamhet med låg tröskel |
| Opera Tellus | 5 000 € | Opera Tellus Junior-projektet |
| Yhteiset Lapsemme ry | 5 000 € | Dansverksamhet för barn och unga |
| Försvar | ||
| Stöd till försvaret | 256 000 € | Bidrag till hyra |
| Helsingfors reservofficersdistrikt | 155 000 € | Stöd till verksamheten |
| Förbundet för Försvarsutbildning | 130 000 € | För olika destinationer |
| Försvarsmakt | 116 142 € | Beväringars stipendier och idrottsutbildning |
| Helsingforsregionens reservistdistrikt | 115 000 € | Stöd till verksamheten |
| Kadettkåren | 30 000 € | Evenemanget Nationellt försvar och evenemanget Turpotietäjä samt riksomfattande försvarskommunikation som riktar sig till unga |
| Arméskolan | 30 000 € | Stipendier för studenter |
| Bidrag för hyra av skjutbana | 30 000 € | Hyressubvention (gemensam HRUP och HSRESP) |
| Finlands Fredsbevararsförbund | 25 000 € | Stödja idrotts- och motionsaktiviteter, aktiviteter och belöningar. |
| Huvudstadsregionens hembygdsförening för krigen 1939-1945 | 20 000 € | Stödverksamhet för veteraner, deras makar och änkor |
| Akademiska Försvarsförbundet (ARU) | 18 200 € | För sport- och skytteaktiviteter |
| Gränsbevakningsväsendet | 15 000 € | Stipendier för värnpliktiga |
| Gardets jägarregementes gille | 14 000 € | Ersättning och stöd för MAAK:s verksamhet |
| Studenternas reservofficersdistrikt | 14 000 € | Stödjande verksamhet |
| Nylands Läns Kompanigille | 12 000 € | För att stödja verksamheten |
| Helsingfors militärpolisgille | 11 000 € | Anskaffning av bastuprojekt och utrustning |
| Kadettitoverikunta ry | 10 000 € | Kadetter för övning |
| Riksförbundet för försvarsstöd | 10 000 € | 26.4.2025 Stöd för evenemang |
| Pelikangillet | 10 000 € | Oljebekämpningsbåt för reparationer i Pia-Elisabeth |
| Stiftelsen för säkerhetsstöd | 10 000 € | Gemensamt stödprojekt (bidrag från Urlusis) |
| Nylands reservistdistrikt och Nylands reservofficersdistrikt | 9 500 € | Ordnande av Försvarsdagarna i Nyland |
| Soldathemsföreningen vid kusten | 8 000 € | Inköp av sportutrustning |
| RUK Studentkårens Stödförening | 8 000 € | Belöna beväringar |
| Beväringarnas förbund | 8 000 € | Att stöda förbundets verksamhet |
| Fallskärmsjägare Gille | 7 000 € | Inköp av utrustning och utbildning |
| Föreningen för Gränssoldaternas Hem | 6 000 € | Främjande av välbefinnandet hos personer som fullgör beväringstjänst |
| Teknologreservister – TERES ry | 6 000 € | För att stödja verksamheten |
| Finska vikens maringille (Kilstar) | 5 000 € | Förnyelse av m/s Kilstars system |
| Vaihtoin ry | 5 000 € | Pedagogisk verksamhet |
| Träning & Sport | ||
| Blackbirds United | 7 000 € | Uthyrning av hallar |
| EräViikingit ry | 9 000 € | ERVI-fonden |
| Esbo Bollklubb | 5 000 € | Garantifond |
| Esbo Ismästarförening | 5 000 € | Garantifond |
| Södra Finlands Skidskytteförbund | 9 000 € | Utveckling av regional skidskytteverksamhet för barn och ungdomar |
| FC Honka ry | 10 000 € | Garantifond |
| FC Viikingit ry | 7 000 € | Garantifond |
| Helsingfors reservofficersdistrikt och Helsingforsregionens reservistdistrikt | 27 000 € | Utveckling av skjutbanan |
| Stödföreningen för skytte och idrott i huvudstadsregionen | 5 000 € | Utveckling av användningen av 300 m-banan |
| Helsingin Suunnistajat ry | 20 000 € | För klubbens aktiviteter (många platser) |
| Helsingfors konståkningsakademi | 15 000 € | Skridskoskoleverksamhet och stöd till klubbens stödfond |
| Helsingin Uimarit ry | 6 000 € | Hobbyavgifter för barn och unga från familjer med låga inkomster |
| Herttoniemen Toverit ry | 8 500 € | Stödfond och lågtröskelverksamhet |
| HIFK Fotboll rf | 5 000 € | Hobbyavgifter för barn och unga från familjer med låga inkomster |
| HVS-Tennis ry | 48 000 € | Projektet Aktiva familjer och skolor |
| Hälvälä Skyttesportcenter | 21 880 € | Stöd till PKS-skyttar och utveckling av förutsättningarna för skyttesportcentret |
| Helsinge Atlas Idrottsförening | 5 000 € | Expansion av verksamheten |
| IF Gnistan | 8 000 € | Garantifond |
| Itä-Helsingin Kiekko ry | 8 000 € | Stöd till verksamhet med låg tröskel för barn och unga |
| Gamlas Gymnastik | 10 000 € | Motionsgrupper med låg tröskel för barn, unga och familjer. |
| Kenttäurheilijat-58 ry | 10 000 € | Alla inblandade projekt |
| Keravan Urheilijat ry/Hiihtjaosto | 8 000 € | Verksamhet med låg tröskel |
| Kiipeilyurheilijat ry | 5 000 € | Hobbyavgifter för barn och unga från familjer med låga inkomster |
| Kyrkslätts Boxningsklubb | 6 500 € | Utveckling av infrastruktur och anskaffning av utrustning |
| Koivukylän Palloseura ry | 20 000 € | Garantifond |
| Kottby Pallo ry | 10 000 € | Nappuliiga |
| Laajasalon Palloseura | 5 000 € | Garantifond |
| Alberga Pallo ry | 5 000 € | Garantifond |
| Malmin Palloseura | 5 000 € | Garantifond |
| Mejlans Bollförening | 7 000 € | För klubbens aktiviteter (många platser) |
| Nummela Fotbollsklubb | 15 000 € | Utveckling av flickfotboll och stödfond |
| Nurmijärvi reservofficersklubb | 50 000 € | Projekt på skjutbanan |
| NÅID Friidrott | 5 000 € | Lägerverksamhet |
| OK 77 rf | 7 000 € | Utveckling av infrastruktur |
| Olari gymnaster | 10 000 € | Cheerdance-projekt |
| Orimattila Region Sports Shooters Association | 7 500 € | Verksamhet för barn, unga och specialgrupper |
| Pakkala Bollklubb | 20 000 € | Verksamhet med låg tröskel och stödfond |
| Pallokerho-35 ry | 5 000 € | Hobbygrupper med låg tröskel |
| Pallopojat Juniors | 15 000 € | Garantifond |
| Sockenbacka, Tarmo | 8 000 € | Stöd för barns och ungas fritidsaktiviteter |
| Prime Fighters Ry | 6 800 € | Aktiviteter på sommarläger |
| Puotinkylän Valtti | 5 000 € | Garantifond |
| Roihu ry | 15 000 € | Pesis glädje för barn och unga |
| Santahaminan Erämiehet ry | 25 000 € | Utveckling av infrastruktur |
| Stiftelsen SOS Barnbyar | 84 000 € | Drömmar går i uppfyllelse: hobbystöd |
| Sport Club Vantaa | 25 000 € | Främjande av högklassig och mångsidig gymnastikverksamhet och stöd för hobbyavgifter för familjer med låga inkomster |
| Finlands Skidskytteförbund | 20 000 € | Utvecklingsprojekt för barn- och ungdomsverksamhet |
| Finlands Dövas Idrottsförbund | 8 400 € | Orienteringsverksamhet och lägerverksamhet för barn och ungdomar |
| Finlands Handbollsförbund | 15 000 € | Lägerverksamhet |
| Finlands Volleybollförbund | 8 000 € | Alla ombord med Power’s |
| Finlands Paralympiska Kommitté | 25 000 € | Valtti-programmet |
| Finlands Orienteringsförbund | 20 000 € | Aktiviteter för barn och ungdomar (många platser) |
| Vilja | 25 000 € | Träningsäventyr |
| Tapanilan Eräs judosektion | 5 000 € | Hobbyverksamhet med låg tröskel |
| Tikkurilan Palloseura | 5 000 € | Hobbyavgifter för barn och unga från familjer med låga inkomster |
| Vanda Skidklubb | 16 000 € | Aktiviteter för barn och ungdomar (många platser) |
| Vanda fotbollsklubb | 25 000 € | Garantifond |
| Vanda Blixtnedslag | 5 000 € | Hyreskostnader för träningslokaler |
| Vanda gymnastikförening | 8 000 € | Hobbyavgifter för barn och unga från familjer med låga inkomster |
| Gymnastikklubben Keski-uusimaa ry | 11 000 € | Inköp av träningsutrustning |
| Warriors Rugby Club | 7 500 € | Aktiviteter på sommarläger |
| Westend-indianer | 8 000 € | ”Specials-Tribe” aktiviteter |
| Westend Tribe Fotboll ry | 5 000 € | Lägerverksamhet för barn och unga |
| KFUM Heinola ry | 10 000 € | PKS:s lägerverksamhet för barn och unga |
Foto: Susanna Mikander


