År 2020 minskade understödsansökningarnas antal med ca 10 % till 91 ansökningar, av vilka totalt 81 helt eller delvis ansökta godkändes. Det minskade antalet ansökningar från året innan berodde huvudsakligen på att försvarsmaktens stödansökan (incitament för värnpliktiga) omfattade alla truppförband, medan de olika truppförbanden tidigare hade sänt in sina ansökningar separat. De av Stiftelsens styrelse beslutade understöden fördelade sig på traditionellt sätt så, att det frivilliga försvaret och å andra sidan unga och idrott tilldelades ungefär lika stor andel, totalt över 85 % av den beviljade understödssumman. För värnpliktigas premiering och välbefinnande användes ca 10 %. För andra ändamål, såsom veteraner och motsvarande intressegrupper användes ca 5 %.
Ett speciellt tema för år 2020 liksom för året innan var stöd till förebyggande av marginalisering, dvs. KAMU-verksamheten (Kannusta Kaveri Mukaan (ung. få med dig din kompis)). Understödet för detta ändamål ingick huvudsakligen i stödet till unga och idrott och gällde bl.a. medlems- och lägeravgifter. Det egentliga KAMU-stödet uppgick till ca 135 000 euro. I andra understöd ingår dessutom stöd som indirekt är avsett för samma ändamål.
Om understöden
Stiftelsens understödsbelopp varierade från knappa tvåtusen till över tvåhundratusen euro. En stor del av stödet gick till föreningarnas utvecklingsprojekt, en mindre del till basverksamheten. Nedan ges en alfabetisk förteckning över sökande som fått understöd uppgående till över 5 000 euro (53 st). En del av understöden är fleråriga men i förteckningen är bara stödet för innevarande år upptaget. För offentligrättsliga stödtagare har också stödets ändamål specificerats närmare. Lokalstödet till försvarsorganisationer styrs via Försvarsfrämjandet rf.
Akademiska Försvarsföreningen ARU | 16 000 € |
AN-Biathlon Team ry | 14 500 € |
Aseman Lapset ry | 40 000 € |
Specialgränsjägargillet rf | 15 000 € |
Espoon Hiihtoseura ry | 10 000 € |
Etelä-Suomen Hiihto ry | 7 000 € |
Helsingfors Segelsällskap rf | 9 540 € |
Helsingfors Svenska Scouter rf | 23 000 € |
Helsingin 4H-yhdistys ry | 20 000 € |
Helsingin Icehearts ry | 25 000 € |
Hesingin NMKY ry | 14 000 € |
Helsingin Painimiehet ry | 15 000 € |
Helsingfors Räddningsförbund rf | 9 500 € |
Helsingfors Reservofficersdistrikt rf | 156 000 € |
Helsingfors Reservistdistrikt rf | 80 000 € |
Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry | 20 000 € |
Traditionsgillet för Helsingfors Skyddskårsdistrikt rf | 5 500 € |
Helsingin Suunnistajat ry | 15 000 € |
HIFK Soccer rf | 12 000 € |
Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry | 14 000 € |
IF Gnistan rf | 8 000 € |
Jalkaväkimuseo ry | 10 000 € |
Kadettskolan / stipendier till kadetterna | 12 000 € |
Kadettikunta ry | 27 000 € |
Keravan urheilijat ry, hiihtojaosto | 6 000 € |
Kyrkslätt Skytteförening rf | 50 000 € |
Laskuvarjojääkärikilta ry | 6 000 € |
Lasten ja Nuorten Säätiö sr | 20 000 € |
Leirikesä ry | 35 000 € |
MPK Försvarutbildning / Södra Finland / säkerhetskurser för unga | 46 000 € |
Försvarsfrämjandet rf | 230 000 € |
Markstridsskolan / stipendier för studerande | 25 280 € |
Sjökrigsskolans Stödstiftelse sr | 6 000 € |
Non Fighting Generation ry | 15 000 € |
Opiskelijoiden Reserviupseeripiiri ry | 12 000 € |
Försvarsmakten / incitament för värnpliktiga | 118 460 € |
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry | 167 300 € |
Gränsbevakningsväsendet / incitament för värnpliktiga | 10 020 € |
Rannikkosotilaskotiyhdistys ry | 6 000 € |
Reserviläisurheiluliitto ry | 15 000 € |
Reservin Mentorit Säätiö sr | 7 500 € |
RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry | 8 000 € |
Sirkus Magenta ry | 25 000 € |
Suomen Ampumahiihtoliitto ry | 50 000 € |
Suomen Ampumaurheiluliitto ry | 40 000 € |
Suomen Hiihtoliitto ry | 30 000 € |
Suomen Meripelastusseura ry | 28 000 € |
Finlands Fredsbevararförbund rf | 14 000 € |
Suomen Sotilasurheiluliitto ry | 9 000 € |
Suomen Suunnistusliitto ry | 22 000 € |
Suomen Urheiluliitto ry Finlands Friidrottsförbund rf |
21 320 € |
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry | 8 000 € |
Vantaan Hiihtoseura ry | 15 000 € |